LE Miljeufreonlike oanpaste logo kofjekoppen fan itenkwaliteit foar waarme dranken
Produkteigenskippen
Funksje: Kofjebekers foar kofjeautomaten
Produktparameters
| Produktkapasiteit | materiaal | Boppeste diameter (mm) | Underste diameter (mm) | Hichte (mm) |
| 6.5oz | Papieren beker | 72.17 | 49.54 | 76.25 |
| 7oz | Papieren beker | 69.37 | 46.56 | 91.01 |
| 9oz | Papieren beker | 72.77 | 50.55 | 98.57 |
| 10oz | Papieren beker | 88.88 | 57.17 | 95.63 |
| 12oz | Papieren beker | 90 | 57 | 118 |
Produktgebrûk
Ferpakking en ferstjoering
It wurdt foarsteld om it foarbyld yn in houten kiste en PE-foam binnen te ferpakken foar bettere beskerming.
Wylst PE-foam allinich foar folsleine kontenerferstjoering.














